この記事をツイッターでTweet It!
チケット価格 1ウォン=約0.07円
全日券 土曜日券 日曜日券
メイングランドスタンド ゴールド 1,012,000ウォン 657,800ウォン 759,000ウォン
シルバー 946,000 614,9000 709,500
グランドスタンド C 770,000 500,500 577,500
グランドスタンド A,B,D 660,000 429,000 495,000
グランドスタンド E-c,F 572,000 371,800 429,000
グランドスタンド E-a,B 495,000 321,750 371,250
グランドスタンド G,H 308,000 200,200 231,000
グランドスタンド I,J 198,000 128,700 148,500
画像をクリックすると拡大します。
ヤフーオークションでF1チケット→
F1チケット Yahoo! オークション
韓国F1GPのチケットはコチラ→
http://ticket.interpark.com/Global/Play/F1/F1.asp